Um sich mit den Spezifikationen der Receiver vertraut zu machen, laden wir Sie ein, die Bewertungen Denon AVR-X4500H und Yamaha RX-A870BL zu lesen. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X4500H 9.4 und Yamaha RX-A870BL hat 8.3 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X4500H: 2018 und RX-A870BL: 2017. Diese Bewertung zeigt uns, dass ein AVR-X4500H als Heim-AV-Receiver eine bessere Wahl ist als ein RX-A870BL.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-X4500H unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Yamaha RX-A870BL unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X4500H beträgt dieser Wert 125 W/Ohm, und für den RX-A870BL ist 100 W/Ohm.
| AVR-X4500H | RX-A870BL | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 7.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 100/8 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.05 | 0.06 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X4500H als 9 und RX-A870BL - 8 von 10 bewerten.
| AVR-X4500H | RX-A870BL | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | Burr-Brown 192 KHz/24-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | YPAO | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Compressed Audio Restorer | CINEMA DSP 3D, Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT, Extra Bass | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| AVR-X4500H | RX-A870BL | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✔ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X4500H | RX-A870BL | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay | 
| Amazon Music | ✔ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X4500H 10 Punkte und Yamaha RX-A870BL - 9 Punkte.
Denon AVR-X4500H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Yamaha RX-A870BL - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X4500H | RX-A870BL | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 8/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Zusammengesetzter | 3 | 1 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 1/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ | 
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 10 von 10 möglichen Punkten.
| AVR-X4500H | RX-A870BL | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
| AVR-X4500H | RX-A870BL | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Amazon Alexa | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | has not | 
| AVR-X4500H | RX-A870BL | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | HEOS App | MusicCast | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 1 | 
Denon AVR-X4500H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Yamaha RX-A870BL erhielt 7 Punkte.
| AVR-X4500H | RX-A870BL | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | DTS-EXPRESS, DTS Neo:6 Cinema, DTS Neo:6 Music | 
| Auro-3D | ✔ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 























