Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Yamaha RX-A3070BL und Pioneer VSX-LX504 verglichen. In unserer Bewertung erhielt Yamaha RX-A3070BL 8.7 und Pioneer VSX-LX504 hat 8.8 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum RX-A3070BL: 2017 und VSX-LX504: 2019. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der VSX-LX504 eine bessere Leistung aufweist als der RX-A3070BL.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 9 von 10.
Beide Receiver können 9.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den RX-A3070BL beträgt dieser Wert 165 W/Ohm, und für den VSX-LX504 ist 120 W/Ohm.
| RX-A3070BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 165/8 | 120/8, 230/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.06 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir RX-A3070BL als 8 und VSX-LX504 - 9 von 10 bewerten.
| RX-A3070BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | ESS SABRE PRO 192 KHz/24-bit | AK4458 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | YPAO | MCACC |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT, Extra Bass | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| RX-A3070BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✔ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| RX-A3070BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Sirius XM, Napster | Deezer, TIDAL, Pandora |
Für erweiterte Verbindung erhielt Yamaha RX-A3070BL 9 Punkte und Pioneer VSX-LX504 - 8 Punkte.
Yamaha RX-A3070BL hat 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer VSX-LX504 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| RX-A3070BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/2 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 3 | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 3 | 1 |
| Zusammengesetzter | 4 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 1/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 10 von 10 möglichen Punkten.
| RX-A3070BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color | x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt RX-A3070BL 10 Punkte und VSX-LX504 9.
| RX-A3070BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| RX-A3070BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | MusicCast, AV Controller | Pioneer Control App, FlareConnect |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 2 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 8 von 10 Punkten.
| RX-A3070BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS Neo:6 Cinema, DTS Neo:6 Music, DTS 96/24, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |

























