 
 
Um sich mit den Spezifikationen der Receiver vertraut zu machen, laden wir Sie ein, die Bewertungen Onkyo TX-RZ620 und Yamaha RX-A3070BL zu lesen. In unserer Bewertung erhielt Onkyo TX-RZ620 7.1 und Yamaha RX-A3070BL hat 8.7 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. Diese Bewertung zeigt uns, dass ein RX-A3070BL als Heim-AV-Receiver eine bessere Wahl ist als ein TX-RZ620.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Onkyo TX-RZ620 unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Yamaha RX-A3070BL unterstützt 9.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den RX-A3070BL beträgt dieser Wert 165 W/Ohm, und für den TX-RZ620 ist 100 W/Ohm.
| TX-RZ620 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 9.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 100/8 | 165/8 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.06 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir TX-RZ620 als 9 und RX-A3070BL - 8 von 10 bewerten.
| TX-RZ620 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 384 KHz/32-bit | ESS SABRE PRO 192 KHz/24-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | YPAO | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification | Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT, Extra Bass | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| TX-RZ620 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✔ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| TX-RZ620 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, Sirius XM, Napster | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-RZ620 7 Punkte und Yamaha RX-A3070BL - 9 Punkte.
Onkyo TX-RZ620 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Yamaha RX-A3070BL - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| TX-RZ620 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 8/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 3 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 3 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 4 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✔ | 
Die Videofunktionen von TX-RZ620 erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 10 für RX-A3070BL.
| TX-RZ620 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-RZ620 6 Punkte und RX-A3070BL 10.
| TX-RZ620 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | fluorescent | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not | 
| TX-RZ620 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | Onkyo Controller app, FlareConnect | MusicCast, AV Controller | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 1/1 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 2 | 
Onkyo TX-RZ620 erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Yamaha RX-A3070BL erhielt 8 Punkte.
| TX-RZ620 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS Neo:6 Cinema, DTS Neo:6 Music, DTS 96/24, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ | 


























