 
 
Der Vergleich von Sony STR-ZA2100ES und Yamaha RX-A1070BL zeigt die besten Funktionen dieser Geräte. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-ZA2100ES 6.5 und Yamaha RX-A1070BL hat 8.3 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. RX-A1070BL eignet sich besser für den Heimkino-Einsatz als der STR-ZA2100ES. Sein Klangprofil ist ausgewogener.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den RX-A1070BL beträgt dieser Wert 110 W/Ohm, und für den STR-ZA2100ES ist 75 W/Ohm.
| STR-ZA2100ES | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 95/6 | 110/8 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.06 | 
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 7 von 10.
| STR-ZA2100ES | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | ESS 192 KHz/24-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC EX | YPAO | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Digital Legato Linear, Sound Optimizer | CINEMA DSP, Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT, Extra Bass | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-ZA2100ES hat 6 und Yamaha RX-A1070BL - 8 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Yamaha RX-A1070BL möglich.
| STR-ZA2100ES | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✔ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-ZA2100ES | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✖ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-ZA2100ES 7 Punkte und Yamaha RX-A1070BL - 9 Punkte.
Sony STR-ZA2100ES hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Yamaha RX-A1070BL - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-ZA2100ES | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 8/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 0 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 3 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 3 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 3 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ | 
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 10 von 10 möglichen Punkten.
| STR-ZA2100ES | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | ✔ | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG | DeepColor, x.v.Color | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-ZA2100ES 7 Punkte und RX-A1070BL 10.
| STR-ZA2100ES | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not | 
| STR-ZA2100ES | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | has not | MusicCast, AV Controller | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/2 | 1/1 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 2 | 
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| STR-ZA2100ES | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 


























