Der Vergleich von Denon AVR-X4400H und Yamaha RX-A1070BL zeigt die besten Funktionen dieser Geräte. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X4400H 9.6 und Yamaha RX-A1070BL hat 8.3 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. AVR-X4400H eignet sich besser für den Heimkino-Einsatz als der RX-A1070BL. Sein Klangprofil ist ausgewogener.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 10 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-X4400H unterstützt 11.2-Kanal-Audio und Yamaha RX-A1070BL unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X4400H beträgt dieser Wert 125 W/Ohm, und für den RX-A1070BL ist 110 W/Ohm.
| AVR-X4400H | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Kanäle | 11.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 110/8 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.05 | 0.06 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X4400H als 10 und RX-A1070BL - 7 von 10 bewerten.
| AVR-X4400H | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | ESS 192 KHz/24-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | YPAO |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Compressed Audio Restorer | CINEMA DSP, Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT, Extra Bass |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X4400H hat 9 und Yamaha RX-A1070BL - 8 von 10 Punkten.
| AVR-X4400H | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✔ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X4400H | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X4400H 10 Punkte und Yamaha RX-A1070BL - 9 Punkte.
Denon AVR-X4400H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Yamaha RX-A1070BL - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X4400H | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 8/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 3 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 3 |
| Zusammengesetzter | 3 | 3 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von AVR-X4400H erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 10 für RX-A1070BL.
| AVR-X4400H | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | ✔ |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | BT.2020, HLG | DeepColor, x.v.Color |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
| AVR-X4400H | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | has not |
| AVR-X4400H | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | MusicCast, AV Controller |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 2 |
Denon AVR-X4400H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Yamaha RX-A1070BL erhielt 7 Punkte.
| AVR-X4400H | RX-A1070BL | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✔ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |






















