Vergleichen wir Pioneer Elite VSX-LX505 und Denon AVR-S570BT, um alle Vor- und Nachteile zu sehen. In unserer Bewertung erhielt Pioneer Elite VSX-LX505 8.7 und Denon AVR-S570BT hat 5.7 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum Elite VSX-LX505: 2021 und AVR-S570BT: 2022. Als Ergebnis des Vergleichs scheint der Elite VSX-LX505 eine bessere Option für die Rolle des Zentrums des Heimkinos zu sein als der AVR-S570BT.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 6 auf einer 10-Punkte-Skala.
Pioneer Elite VSX-LX505 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Denon AVR-S570BT unterstützt 5.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den Elite VSX-LX505 beträgt dieser Wert 120 W/Ohm, und für den AVR-S570BT ist 70 W/Ohm.
| Elite VSX-LX505 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 5.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 120/8, 230/6 | 70/8, 90/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 20Hz-20KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir Elite VSX-LX505 als 9 und AVR-S570BT - 6 von 10 bewerten.
| Elite VSX-LX505 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit | 192 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✖ |
| Direkt rein (gerade) | ✖ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC | Audyssey MultEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio, Dirac Live Room Correction | has not |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Pioneer Elite VSX-LX505 hat 8 und Denon AVR-S570BT - 5 von 10 Punkten.
| Elite VSX-LX505 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✖ |
| USB | 2 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | ✖ |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| Elite VSX-LX505 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud | ✖ |
Für erweiterte Verbindung erhielt Pioneer Elite VSX-LX505 7 Punkte und Denon AVR-S570BT - 6 Punkte.
Pioneer Elite VSX-LX505 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S570BT - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| Elite VSX-LX505 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 4/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 1 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
| Frontanschlüsse | HDMI, USB, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 8 von 10 möglichen Punkten.
| Elite VSX-LX505 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✖ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSync | Dynamic HDR, Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt Elite VSX-LX505 9 Punkte und AVR-S570BT 8.
| Elite VSX-LX505 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | 1-Line FLD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | App Control, Sonos Connect control | App Control |
| Elite VSX-LX505 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | has not |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | has not |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | has not |
| Multiroom Systeme Management | Pioneer Control App | has not |
| RS-232 | 1 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 0 |
Pioneer Elite VSX-LX505 erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-S570BT erhielt 5 Punkte.
Pioneer Elite VSX-LX505 kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für Elite VSX-LX505 verfügbar.
| Elite VSX-LX505 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✖ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | has not |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✖ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-EXPRESS | has not |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |



















