Der Vergleich von Pioneer Elite SC-LX704 und Sony STRZA1100ES zeigt die besten Funktionen dieser Geräte. In unserer Bewertung erhielt Pioneer Elite SC-LX704 8.8 und Sony STRZA1100ES hat 6.6 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum Elite SC-LX704: 2019 und STRZA1100ES: 2017. Elite SC-LX704 eignet sich besser für den Heimkino-Einsatz als der STRZA1100ES. Sein Klangprofil ist ausgewogener.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Pioneer Elite SC-LX704 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Sony STRZA1100ES unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den Elite SC-LX704 beträgt dieser Wert 135 W/Ohm, und für den STRZA1100ES ist 70 W/Ohm.
| Elite SC-LX704 | STRZA1100ES | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 135/8 | 70/8, 90/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.09 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir Elite SC-LX704 als 10 und STRZA1100ES - 7 von 10 bewerten.
| Elite SC-LX704 | STRZA1100ES | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | ES9026PRO 384 KHz/32-bit | N/A |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC | DCAC EX |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | Sound Optimize |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Pioneer Elite SC-LX704 hat 8 und Sony STRZA1100ES - 5 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Pioneer Elite SC-LX704 möglich. Von den beiden getesteten Receivern hat nur Pioneer Elite SC-LX704 eingebautes Bluetooth.
| Elite SC-LX704 | STRZA1100ES | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✖ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✖ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| Elite SC-LX704 | STRZA1100ES | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora | has not |
Für erweiterte Verbindung erhielt Pioneer Elite SC-LX704 8 Punkte und Sony STRZA1100ES - 6 Punkte.
Pioneer Elite SC-LX704 hat 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Sony STRZA1100ES - 5/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| Elite SC-LX704 | STRZA1100ES | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 5/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 3 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von Elite SC-LX704 erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 7 für STRZA1100ES.
| Elite SC-LX704 | STRZA1100ES | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | x.v.Color, HLG, BT.2020 | HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt Elite SC-LX704 9 Punkte und STRZA1100ES 7.
| Elite SC-LX704 | STRZA1100ES | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✖ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| Elite SC-LX704 | STRZA1100ES | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | Pioneer Control App, FlareConnect | has not |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/2 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 1 |
Pioneer Elite SC-LX704 erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Sony STRZA1100ES erhielt 7 Punkte.
| Elite SC-LX704 | STRZA1100ES | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |


























