Vergleichen wir Marantz CINEMA 40 und Denon AVR-S570BT, um alle Vor- und Nachteile zu sehen. In unserer Bewertung erhielt Marantz CINEMA 40 9.1 und Denon AVR-S570BT hat 5.7 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2022 eingeführt. Als Ergebnis des Vergleichs scheint der CINEMA 40 eine bessere Option für die Rolle des Zentrums des Heimkinos zu sein als der AVR-S570BT.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 6 auf einer 10-Punkte-Skala.
Marantz CINEMA 40 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Denon AVR-S570BT unterstützt 5.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den CINEMA 40 beträgt dieser Wert 125 W/Ohm, und für den AVR-S570BT ist 70 W/Ohm.
| CINEMA 40 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 5.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 70/8, 90/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 5Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir CINEMA 40 als 7 und AVR-S570BT - 6 von 10 bewerten.
| CINEMA 40 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✖ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT | Audyssey MultEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Dirac Live Suppot, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio | has not |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Marantz CINEMA 40 hat 9 und Denon AVR-S570BT - 5 von 10 Punkten.
| CINEMA 40 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✖ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | ✖ |
| DLNA | ✔ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| CINEMA 40 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | ✖ |
Für erweiterte Verbindung erhielt Marantz CINEMA 40 9 Punkte und Denon AVR-S570BT - 6 Punkte.
Marantz CINEMA 40 hat 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S570BT - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| CINEMA 40 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 4/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 4 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von CINEMA 40 erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 8 für AVR-S570BT.
| CINEMA 40 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✖ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020, Dynamic HDR | Dynamic HDR, Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt CINEMA 40 10 Punkte und AVR-S570BT 8.
| CINEMA 40 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | port hole OLED | 1-Line FLD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control | App Control |
| CINEMA 40 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | has not |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | has not |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | has not |
| Multiroom Systeme Management | Marantz 2016 AVR Remote, HEOS App | has not |
| RS-232 | 1 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 0 |
Marantz CINEMA 40 erzielte 10 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-S570BT erhielt 5 Punkte.
Marantz CINEMA 40 kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für CINEMA 40 verfügbar.
| CINEMA 40 | AVR-S570BT | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✖ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | has not |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✖ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | has not |
| Auro-3D | ✔ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |
























