Der Vergleich von Denon AVRX4400H und Onkyo TX-SR373 ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Denon AVRX4400H 9.2 und Onkyo TX-SR373 hat 4.2 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. AVRX4400H ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - TX-SR373.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 6 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVRX4400H unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-SR373 unterstützt 5.1-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVRX4400H beträgt dieser Wert 165 W/Ohm, und für den TX-SR373 ist 135 W/Ohm.
| AVRX4400H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 5.1 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 135/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 5Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.05 | 0.06 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVRX4400H als 9 und TX-SR373 - 5 von 10 bewerten.
| AVRX4400H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit | 192 KHz/24-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✖ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✖ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | AccuEQ | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio | has not | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVRX4400H hat 7 und Onkyo TX-SR373 - 5 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Denon AVRX4400H möglich.
| AVRX4400H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✖ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | ✖ | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVRX4400H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | ✖ | 
| Amazon Music | ✔ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✖ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora,iHeart Radio, Sirius XM, Sound Cloud, Napster | has not | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVRX4400H 10 Punkte und Onkyo TX-SR373 - 6 Punkte.
Denon AVRX4400H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-SR373 - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVRX4400H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 4/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 1 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 4 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | USB, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ | 
Die Videofunktionen von AVRX4400H erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 5 für TX-SR373.
| AVRX4400H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | ✔ | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✖ | 
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color | DeepColor, x.v.Color | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVRX4400H 10 Punkte und TX-SR373 5.
| AVRX4400H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, Mac, Android | iPhone, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | fluorescent | fluorescent | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✖ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✖ | 
| Firmware Update | network, USB | USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | has not | 
| AVRX4400H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | has not | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | has not | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | has not | 
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | has not | 
| RS-232 | 1 | 0 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 0 | 
Denon AVRX4400H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-SR373 erhielt 5 Punkte.
Denon AVRX4400H kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für AVRX4400H verfügbar.
| AVRX4400H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✖ | ✔ | 
| Dolby (andere) | has not | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✔ | ✖ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✖ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✖ | 
| DTS (andere) | has not | DTS 96/24, DTS-HD | 
| Auro-3D | ✔ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 























