Die Auswahl eines AV-Receivers ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Denon AVRX4400H und Onkyo TX-RZ720 sollte Ihnen dabei helfen. In unserer Bewertung erhielt Denon AVRX4400H 9.2 und Onkyo TX-RZ720 hat 7.3 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. Infolgedessen ist klar, dass der AVRX4400H eine bessere Option für das Heimkino ist als der TX-RZ720.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVRX4400H unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-RZ720 unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ720 beträgt dieser Wert 175 W/Ohm, und für den AVRX4400H ist 165 W/Ohm.
| AVRX4400H | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 175/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 5Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.05 | 0.08 |
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 9 von 10.
| AVRX4400H | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit | VLSC 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio | Hi-Res audio, Theater-Dimensional |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVRX4400H hat 7 und Onkyo TX-RZ720 - 8 von 10 Punkten.
| AVRX4400H | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVRX4400H | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora,iHeart Radio, Sirius XM, Sound Cloud, Napster | Deezer, TIDAL, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVRX4400H 10 Punkte und Onkyo TX-RZ720 - 7 Punkte.
Denon AVRX4400H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ720 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVRX4400H | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Zusammengesetzter | 4 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVRX4400H erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 7 für TX-RZ720.
| AVRX4400H | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color | DeepColor, x.v.Color, BT.2020, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVRX4400H 10 Punkte und TX-RZ720 7.
| AVRX4400H | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, Mac, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | fluorescent | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✖ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | IP Control |
| AVRX4400H | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | FlareConnect |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 1 |
Denon AVRX4400H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ720 erhielt 7 Punkte.
| AVRX4400H | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✔ |
| Dolby (andere) | has not | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✖ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | has not | has not |
| Auro-3D | ✔ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |



















