Vergleichen wir Pioneer Elite SC-LX704 und Denon AVRS730H, um alle Vor- und Nachteile zu sehen. In unserer Bewertung erhielt Pioneer Elite SC-LX704 8.8 und Denon AVRS730H hat 7.3 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum Elite SC-LX704: 2019 und AVRS730H: 2017. Als Ergebnis des Vergleichs scheint der Elite SC-LX704 eine bessere Option für die Rolle des Zentrums des Heimkinos zu sein als der AVRS730H.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 8 von 10.
Pioneer Elite SC-LX704 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Denon AVRS730H unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den Elite SC-LX704 beträgt dieser Wert 135 W/Ohm, und für den AVRS730H ist 75 W/Ohm.
| Elite SC-LX704 | AVRS730H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 135/8 | 75/8, 110/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir Elite SC-LX704 als 10 und AVRS730H - 6 von 10 bewerten.
| Elite SC-LX704 | AVRS730H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | ES9026PRO 384 KHz/32-bit | 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✖ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✖ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC | Audyssey MultEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | Hi-Res audio, Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| Elite SC-LX704 | AVRS730H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✔ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| Elite SC-LX704 | AVRS730H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora | Deezer, TIDAL, iHeart Radio, Sirius XM, Sound Cloud, Napster |
Für erweiterte Verbindung erhielt Pioneer Elite SC-LX704 8 Punkte und Denon AVRS730H - 6 Punkte.
Pioneer Elite SC-LX704 hat 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVRS730H - 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| Elite SC-LX704 | AVRS730H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 6/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 3 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von Elite SC-LX704 erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 7 für AVRS730H.
| Elite SC-LX704 | AVRS730H | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | ✔ |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | x.v.Color, HLG, BT.2020 | has not |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt Elite SC-LX704 9 Punkte und AVRS730H 10.
| Elite SC-LX704 | AVRS730H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, Mac, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| Elite SC-LX704 | AVRS730H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | Pioneer Control App, FlareConnect | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote |
| RS-232 | 1 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 0 |
Pioneer Elite SC-LX704 erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVRS730H erhielt 7 Punkte.
| Elite SC-LX704 | AVRS730H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | has not |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | has not |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |



















