Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Denon AVR-S950H und Denon AVRS530BT verglichen. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S950H 7.3 und Denon AVRS530BT hat 4.3 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-S950H: 2019 und AVRS530BT: 2017. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der AVR-S950H eine bessere Leistung aufweist als der AVRS530BT.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 6 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S950H unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Denon AVRS530BT unterstützt 5.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-S950H beträgt dieser Wert 90 W/Ohm, und für den AVRS530BT ist 70 W/Ohm.
| AVR-S950H | AVRS530BT | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 5.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 90/8, 125/6 | 70/8, 90/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S950H als 6 und AVRS530BT - 5 von 10 bewerten.
| AVR-S950H | AVRS530BT | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AKM 192 KHz/32-bit | 192 KHz/24-bit |
| Bi-Amping | ✖ | ✖ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✖ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | ✖ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | Dialog Normalization |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S950H hat 7 und Denon AVRS530BT - 5 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Denon AVR-S950H möglich.
| AVR-S950H | AVRS530BT | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✖ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | ✖ |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S950H | AVRS530BT | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix | has not |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S950H 8 Punkte und Denon AVRS530BT - 5 Punkte.
Denon AVR-S950H hat 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVRS530BT - 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S950H | AVRS530BT | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/2 | 5/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVR-S950H erhielten 8 von 10 Punkten gegenüber 6 für AVRS530BT.
| AVR-S950H | AVRS530BT | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | ✔ |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✖ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S950H 10 Punkte und AVRS530BT 7.
| AVR-S950H | AVRS530BT | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | has not |
| AVR-S950H | AVRS530BT | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | has not |
| Audioausgabe der Zone | speaker | has not |
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | has not |
| Multiroom Systeme Management | HEOS App | has not |
| RS-232 | 0 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Denon AVR-S950H erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVRS530BT erhielt 5 Punkte.
Denon AVR-S950H kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für AVR-S950H verfügbar.
| AVR-S950H | AVRS530BT | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✖ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | has not |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✖ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS Neo:6 Cinema |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |























