Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Denon AVR-X8500HSP und Onkyo TX-SR494 verglichen. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X8500HSP 9.6 und Onkyo TX-SR494 hat 5.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X8500HSP: 2018 und TX-SR494: 2019. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der AVR-X8500HSP eine bessere Leistung aufweist als der TX-SR494.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 10 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-X8500HSP unterstützt 13.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-SR494 unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X8500HSP beträgt dieser Wert 190 W/Ohm, und für den TX-SR494 ist 135 W/Ohm.
AVR-X8500HSP | TX-SR494 | |
---|---|---|
Kanäle | 13.2 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 150/8, 190/6 | 135/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.05 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X8500HSP als 10 und TX-SR494 - 9 von 10 bewerten.
AVR-X8500HSP | TX-SR494 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4490 384 KHz/32-bit | AKM 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | AccuEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X8500HSP hat 9 und Onkyo TX-SR494 - 5 von 10 Punkten.
AVR-X8500HSP | TX-SR494 | |
---|---|---|
Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✖ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | ✖ |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-X8500HSP | TX-SR494 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | ✖ |
Amazon Music | ✔ | ✖ |
Spotify | ✔ | ✖ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | has not |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X8500HSP 10 Punkte und Onkyo TX-SR494 - 6 Punkte.
Denon AVR-X8500HSP hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-SR494 - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-X8500HSP | TX-SR494 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 4/1 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✖ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 1 |
Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
Zusammengesetzter | 4 | 0 |
Komponente Ein/Ausgang | 3/1 | 0/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, phones |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVR-X8500HSP erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 6 für TX-SR494.
AVR-X8500HSP | TX-SR494 | |
---|---|---|
HDR | ✔ | HDR10 |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
Dolby Vision | ✔ | ✖ |
Andere Videofunktionen | BT.2020, HLG | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-X8500HSP 10 Punkte und TX-SR494 6.
AVR-X8500HSP | TX-SR494 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | has not |
AVR-X8500HSP | TX-SR494 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ |
Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | has not |
RS-232 | 1 | 0 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 0 |
Denon AVR-X8500HSP erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-SR494 erhielt 7 Punkte.
AVR-X8500HSP | TX-SR494 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✔ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |