Vergleichen wir Denon AVR-X4700H und Sony STR-AZ5000ES. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X4700H 9.6 und Sony STR-AZ5000ES hat 8.6 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X4700H: 2020 und STR-AZ5000ES: 2023. Nach dem Vergleich wird klar sein, dass der AVR-X4700H unter den beiden Geräte eher das Herz des Heimkinosystems ist.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 9 von 10.
Denon AVR-X4700H unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Sony STR-AZ5000ES unterstützt 11.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den STR-AZ5000ES beträgt dieser Wert 130 W/Ohm, und für den AVR-X4700H ist 125 W/Ohm.
| AVR-X4700H | STR-AZ5000ES | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 11.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 130/8 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.05 | 0.09 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X4700H als 9 und STR-AZ5000ES - 8 von 10 bewerten.
| AVR-X4700H | STR-AZ5000ES | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | 192 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | DCAC | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Hi-Res audio | Acoustic Center Sync, DSEE Ultimate, DSD Native Playback, Pure Direct, In-Ceiling Speaker Mode, Center Speaker Lift Up | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X4700H hat 10 und Sony STR-AZ5000ES - 8 von 10 Punkten.
| AVR-X4700H | STR-AZ5000ES | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✔ | ✔ | 
| MHL | ✖ | ✔ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X4700H | STR-AZ5000ES | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✔ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Qobuz, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X4700H 10 Punkte und Sony STR-AZ5000ES - 8 Punkte.
Denon AVR-X4700H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Sony STR-AZ5000ES - 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X4700H | STR-AZ5000ES | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 6/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 3 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | USB, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ | 
Die Videofunktionen von AVR-X4700H erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 9 für STR-AZ5000ES.
| AVR-X4700H | STR-AZ5000ES | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz | 
| 8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020, Dynamic HDR | Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
| AVR-X4700H | STR-AZ5000ES | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, RS-232 Control, App Control | IP Control, Web Control, App Control | 
| AVR-X4700H | STR-AZ5000ES | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | has not | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/2 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 3 | 
Denon AVR-X4700H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Sony STR-AZ5000ES erhielt 8 Punkte.
| AVR-X4700H | STR-AZ5000ES | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | DSD, LPCM | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✖ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✔ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ | 






















