Der Vergleich von Denon AVR-X4700H und Marantz CINEMA 40 zeigt die besten Funktionen dieser Geräte. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X4700H 9.6 und Marantz CINEMA 40 hat 9.1 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X4700H: 2020 und CINEMA 40: 2022. AVR-X4700H eignet sich besser für den Heimkino-Einsatz als der CINEMA 40. Sein Klangprofil ist ausgewogener.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 9.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. In Bezug auf die Effektivleistung haben die Modelle die gleichen Eigenschaften - 125/8, 165/6 W/Ohm.
| AVR-X4700H | CINEMA 40 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 125/8, 165/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 5Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.05 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X4700H als 9 und CINEMA 40 - 7 von 10 bewerten.
| AVR-X4700H | CINEMA 40 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | 192 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | Audyssey MultEQ XT |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Hi-Res audio | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Dirac Live Suppot, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X4700H hat 10 und Marantz CINEMA 40 - 9 von 10 Punkten.
| AVR-X4700H | CINEMA 40 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✔ | ✔ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X4700H | CINEMA 40 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Qobuz, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X4700H 10 Punkte und Marantz CINEMA 40 - 9 Punkte.
Denon AVR-X4700H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Marantz CINEMA 40 - 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X4700H | CINEMA 40 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 7/3 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 4 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Zusammengesetzter | 3 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 1/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von AVR-X4700H erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 9 für CINEMA 40.
| AVR-X4700H | CINEMA 40 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10+ |
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✖ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020, Dynamic HDR | HLG, BT.2020, Dynamic HDR |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
| AVR-X4700H | CINEMA 40 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | port hole OLED |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, RS-232 Control, App Control | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control |
| AVR-X4700H | CINEMA 40 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | Marantz 2016 AVR Remote, HEOS App |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 3 |
Denon AVR-X4700H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Marantz CINEMA 40 erhielt 10 Punkte.
| AVR-X4700H | CINEMA 40 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✔ | ✔ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✔ | ✔ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |
























