 
 
Die Auswahl eines AV-Receivers ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Denon AVR-X3600H und Pioneer Elite SC-LX704 sollte Ihnen dabei helfen. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X3600H 8.7 und Pioneer Elite SC-LX704 hat 8.8 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2019 eingeführt. Infolgedessen ist klar, dass der Elite SC-LX704 eine bessere Option für das Heimkino ist als der AVR-X3600H.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 8 von 10.
Beide Receiver können 9.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den Elite SC-LX704 beträgt dieser Wert 135 W/Ohm, und für den AVR-X3600H ist 105 W/Ohm.
| AVR-X3600H | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 9.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 105/8, 135/6 | 135/8 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X3600H als 8 und Elite SC-LX704 - 10 von 10 bewerten.
| AVR-X3600H | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | ES9026PRO 384 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | MCACC | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Compressed Audio Restorer | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| AVR-X3600H | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X3600H | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✔ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | Deezer, TIDAL, Pandora | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X3600H 10 Punkte und Pioneer Elite SC-LX704 - 8 Punkte.
Denon AVR-X3600H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer Elite SC-LX704 - 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X3600H | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 7/3 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 3 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ | 
Die Videofunktionen von AVR-X3600H erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 10 für Elite SC-LX704.
| AVR-X3600H | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✖ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | x.v.Color, HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-X3600H 10 Punkte und Elite SC-LX704 9.
| AVR-X3600H | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | has not | 
| AVR-X3600H | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | HEOS App | Pioneer Control App, FlareConnect | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 2 | 
Denon AVR-X3600H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Pioneer Elite SC-LX704 erhielt 8 Punkte.
| AVR-X3600H | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✖ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 


























