 
 
Der Vergleich von Denon AVR-X4500H und Denon AVR-X2500H ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X4500H 9.4 und Denon AVR-X2500H hat 8 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2018 eingeführt. AVR-X4500H ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - AVR-X2500H.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-X4500H unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Denon AVR-X2500H unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X4500H beträgt dieser Wert 125 W/Ohm, und für den AVR-X2500H ist 95 W/Ohm.
| AVR-X4500H | AVR-X2500H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 7.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 95/8, 125/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.05 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X4500H als 9 und AVR-X2500H - 10 von 10 bewerten.
| AVR-X4500H | AVR-X2500H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | AK4490 384 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | Audyssey MultEQ XT | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Compressed Audio Restorer | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X4500H hat 8 und Denon AVR-X2500H - 7 von 10 Punkten.
| AVR-X4500H | AVR-X2500H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X4500H | AVR-X2500H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✔ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X4500H 10 Punkte und Denon AVR-X2500H - 8 Punkte.
Denon AVR-X4500H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-X2500H - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X4500H | AVR-X2500H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 8/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 3 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 2/1 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ | 
Die Videofunktionen von AVR-X4500H erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 6 für AVR-X2500H.
| AVR-X4500H | AVR-X2500H | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | BT.2020, HLG | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
| AVR-X4500H | AVR-X2500H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | IP Control, Web Control | 
| AVR-X4500H | AVR-X2500H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ | 
| Multiroom Systeme Management | HEOS App | HEOS App | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 0 | 
Denon AVR-X4500H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-X2500H erhielt 7 Punkte.
| AVR-X4500H | AVR-X2500H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✔ | ✔ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | 
| Auro-3D | ✔ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ | 


























