 
 
Die Auswahl eines AV-Receivers ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Denon AVR-S540BT und Denon AVR-X1500H sollte Ihnen dabei helfen. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S540BT 5.5 und Denon AVR-X1500H hat 7.5 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2018 eingeführt. Infolgedessen ist klar, dass der AVR-X1500H eine bessere Option für das Heimkino ist als der AVR-S540BT.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 6 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S540BT unterstützt 5.2-Kanal-Audio und Denon AVR-X1500H unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X1500H beträgt dieser Wert 80 W/Ohm, und für den AVR-S540BT ist 70 W/Ohm.
| AVR-S540BT | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 5.2 | 7.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 70/8, 90/6 | 80/8, 120/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S540BT als 6 und AVR-X1500H - 8 von 10 bewerten.
| AVR-S540BT | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✖ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✖ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | Audyssey MultEQ XT | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ | 
| Andere Audio-Funktionen | Compressed Audio Restorer | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S540BT hat 5 und Denon AVR-X1500H - 8 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Denon AVR-X1500H möglich.
| AVR-S540BT | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | ✖ | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S540BT | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✖ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | TIDAL, Pandora | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | 
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 6 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S540BT hat 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-X1500H - 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S540BT | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 5/1 | 6/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ | 
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 6 von 10 möglichen Punkten.
| AVR-S540BT | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | BT.2020, HLG | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S540BT 8 Punkte und AVR-X1500H 10.
| AVR-S540BT | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control, Web Control | 
| AVR-S540BT | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | has not | 2 | 
| Audioausgabe der Zone | has not | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | has not | ✖ | 
| Multiroom Systeme Management | has not | HEOS App | 
| RS-232 | 0 | 0 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 1 | 
Denon AVR-S540BT erzielte 5 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-X1500H erhielt 7 Punkte.
Denon AVR-X1500H kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für AVR-X1500H verfügbar.
| AVR-S540BT | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✖ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✖ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✔ | 
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ | 


























