Um sich mit den Spezifikationen der Receiver vertraut zu machen, laden wir Sie ein, die Bewertungen Pioneer VSX-LX302 und Denon AVR-X1400H zu lesen. In unserer Bewertung erhielt Pioneer VSX-LX302 7.6 und Denon AVR-X1400H hat 7.3 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. Diese Bewertung zeigt uns, dass ein VSX-LX302 als Heim-AV-Receiver eine bessere Wahl ist als ein AVR-X1400H.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den VSX-LX302 beträgt dieser Wert 100 W/Ohm, und für den AVR-X1400H ist 80 W/Ohm.
| VSX-LX302 | AVR-X1400H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 100/8, 200/6 | 80/8, 120/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir VSX-LX302 als 9 und AVR-X1400H - 8 von 10 bewerten.
| VSX-LX302 | AVR-X1400H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4438 384 KHz/32-bit | 192 KHz/24-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC | Audyssey MultEQ XT | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ | 
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| VSX-LX302 | AVR-X1400H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| VSX-LX302 | AVR-X1400H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✖ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Pioneer VSX-LX302 8 Punkte und Denon AVR-X1400H - 6 Punkte.
Pioneer VSX-LX302 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-X1400H - 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| VSX-LX302 | AVR-X1400H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 6/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ | 
Die Videofunktionen von VSX-LX302 erhielten 8 von 10 Punkten gegenüber 6 für AVR-X1400H.
| VSX-LX302 | AVR-X1400H | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | ✔ | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | x.v.Color | HLG, x.v.Color | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt VSX-LX302 7 Punkte und AVR-X1400H 10.
| VSX-LX302 | AVR-X1400H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | IP Control | 
| VSX-LX302 | AVR-X1400H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✖ | 
| Multiroom Systeme Management | FlareConnect | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | 
| RS-232 | 1 | 0 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 0 | 
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| VSX-LX302 | AVR-X1400H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✖ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✔ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS Neo:X | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-EXPRESS, DTS Surround | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✖ | ✔ | 






















