Ein Überblick über Onkyo TX-NR5100 und Denon AVR-S950H hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. Wir haben die verglichenen Receiver bewertet und beide Modelle haben 7.3 von 10 Punkten erhalten. Erscheinungsdatum TX-NR5100: 2021 und AVR-S950H: 2019.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-S950H beträgt dieser Wert 90 W/Ohm, und für den TX-NR5100 ist 80 W/Ohm.
TX-NR5100 | AVR-S950H | |
---|---|---|
Kanäle | 7.2 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 80/8, 165/6 | 90/8, 125/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir TX-NR5100 als 9 und AVR-S950H - 6 von 10 bewerten.
TX-NR5100 | AVR-S950H | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | 384 KHz/32-bit | AKM 192 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✖ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | Audyssey MultEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification, CinemaFILTER | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Onkyo TX-NR5100 hat 9 und Denon AVR-S950H - 7 von 10 Punkten.
TX-NR5100 | AVR-S950H | |
---|---|---|
Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
TX-NR5100 | AVR-S950H | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-NR5100 6 Punkte und Denon AVR-S950H - 8 Punkte.
Onkyo TX-NR5100 hat 4/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S950H - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
TX-NR5100 | AVR-S950H | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 4/2 | 8/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✔ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 0 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 0 | 2/1 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 8 von 10 möglichen Punkten.
TX-NR5100 funktioniert mit 4K/120Hz Video und AVR-S950H - mit 4K/60Hz Video.
TX-NR5100 | AVR-S950H | |
---|---|---|
HDR | HDR10+ | HDR10 |
4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | 8K/60Hz | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✖ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSyn, Deep Color | HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
TX-NR5100 | AVR-S950H | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | Web Control, App Control | IP Control, Web Control |
TX-NR5100 | AVR-S950H | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | has not | 2 |
Audioausgabe der Zone | has not | speaker |
Zone HDMI-Ausgang | has not | ✖ |
Multiroom Systeme Management | FlareConnect | HEOS App |
RS-232 | 0 | 0 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0 | 0/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
TX-NR5100 | AVR-S950H | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✖ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✔ | ✔ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |