Die Möglichkeit, Onkyo TX-RZ830 und Denon AVR-S930H zu vergleichen, gab uns eine Vorstellung davon, welches für ein Heimkino-Setup am besten geeignet ist. In unserer Bewertung erhielt Onkyo TX-RZ830 8 und Denon AVR-S930H hat 7.8 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum TX-RZ830: 2018 und AVR-S930H: 2017. TX-RZ830 ist in Bezug auf die Audioübertragung effektiver als der AVR-S930H.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 8 von 10.
Onkyo TX-RZ830 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Denon AVR-S930H unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ830 beträgt dieser Wert 180 W/Ohm, und für den AVR-S930H ist 125 W/Ohm.
| TX-RZ830 | AVR-S930H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 180/6 | 90/8, 125/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 5Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir TX-RZ830 als 9 und AVR-S930H - 6 von 10 bewerten.
| TX-RZ830 | AVR-S930H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | 192 KHz/24-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✖ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | Audyssey MultEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio | Hi-Res audio, Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| TX-RZ830 | AVR-S930H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✔ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| TX-RZ830 | AVR-S930H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora,iHeart Radio, Sirius XM, Sound Cloud, Napster |
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 8 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Onkyo TX-RZ830 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S930H - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| TX-RZ830 | AVR-S930H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 8/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/1 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
| Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von TX-RZ830 erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 9 für AVR-S930H.
| TX-RZ830 | AVR-S930H | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | ✔ |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-RZ830 8 Punkte und AVR-S930H 10.
| TX-RZ830 | AVR-S930H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, Mac, Android |
| Datensichtgerät | fluorescent | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | IP Control |
| TX-RZ830 | AVR-S930H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | Onkyo Controller app, FlareConnect | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote |
| RS-232 | 1 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| TX-RZ830 | AVR-S930H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | has not |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |






















