Ein Überblick über Denon AVR-S770H und Sony STR-AZ7000ES hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S770H 7.5 und Sony STR-AZ7000ES hat 8.7 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2023 eingeführt. Als Ergebnis der Überprüfung ist klar, dass der STR-AZ7000ES in der Klangverarbeitung dem AVR-S770H unterlegen ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 10 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S770H unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Sony STR-AZ7000ES unterstützt 13.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den STR-AZ7000ES beträgt dieser Wert 150 W/Ohm, und für den AVR-S770H ist 75 W/Ohm.
| AVR-S770H | STR-AZ7000ES | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 13.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 110/6 | 150/8 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.09 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S770H als 6 und STR-AZ7000ES - 8 von 10 bewerten.
| AVR-S770H | STR-AZ7000ES | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✖ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | DCAC | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer | Acoustic Center Sync, DSEE Ultimate, DSD Native Playback, Pure Direct, In-Ceiling Speaker Mode, Center Speaker Lift Up | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S770H hat 7 und Sony STR-AZ7000ES - 8 von 10 Punkten.
| AVR-S770H | STR-AZ7000ES | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ | 
| USB | 2 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✔ | 
| MHL | ✖ | ✔ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S770H | STR-AZ7000ES | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✔ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S770H 7 Punkte und Sony STR-AZ7000ES - 8 Punkte.
Denon AVR-S770H hat 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Sony STR-AZ7000ES - 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S770H | STR-AZ7000ES | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/1 | 6/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 0 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ | 
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ | 
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 9 von 10 möglichen Punkten.
| AVR-S770H | STR-AZ7000ES | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10+ | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz | 
| 8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | Dynamic HDR, Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport, Quick Media Switching, Auto Low Latency Mode | Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
| AVR-S770H | STR-AZ7000ES | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, App Control | IP Control, Web Control, App Control | 
| AVR-S770H | STR-AZ7000ES | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | has not | 
| RS-232 | 0 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 1/2 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 3 | 
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 8 von 10 Punkten.
| AVR-S770H | STR-AZ7000ES | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Atmos Music, Dolby Atmos Height Virtualization | DSD, LPCM | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✖ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✔ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ | 






















