Ein Überblick über Denon AVR-S750H und Onkyo TX-NR595 hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S750H 7 und Onkyo TX-NR595 hat 7.5 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2019 eingeführt. Als Ergebnis der Überprüfung ist klar, dass der TX-NR595 in der Klangverarbeitung dem AVR-S750H unterlegen ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-NR595 beträgt dieser Wert 80 W/Ohm, und für den AVR-S750H ist 75 W/Ohm.
| AVR-S750H | TX-NR595 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 110/6 | 80/8, 170/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S750H als 6 und TX-NR595 - 9 von 10 bewerten.
| AVR-S750H | TX-NR595 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AKM 192 KHz/32-bit | AKM 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✖ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification, CinemaFILTER |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S750H hat 7 und Onkyo TX-NR595 - 8 von 10 Punkten.
| AVR-S750H | TX-NR595 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S750H | TX-NR595 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S750H 7 Punkte und Onkyo TX-NR595 - 6 Punkte.
Denon AVR-S750H hat 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-NR595 - 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S750H | TX-NR595 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/1 | 6/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVR-S750H erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 10 für TX-NR595.
| AVR-S750H | TX-NR595 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S750H 10 Punkte und TX-NR595 7.
| AVR-S750H | TX-NR595 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✖ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | IP Control |
| AVR-S750H | TX-NR595 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | HEOS App | FlareConnect |
| RS-232 | 0 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| AVR-S750H | TX-NR595 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✔ | ✔ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |




























