Vergleichen wir Denon AVR-S740H und Onkyo TX-NR787. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S740H 7.1 und Onkyo TX-NR787 hat 8 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2018 eingeführt. Nach dem Vergleich wird klar sein, dass der TX-NR787 unter den beiden Geräte eher das Herz des Heimkinosystems ist.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 8 von 10.
Denon AVR-S740H unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-NR787 unterstützt 9.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-NR787 beträgt dieser Wert 100 W/Ohm, und für den AVR-S740H ist 75 W/Ohm.
AVR-S740H | TX-NR787 | |
---|---|---|
Kanäle | 7.2 | 9.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 110/6 | 100/8, 220/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S740H als 6 und TX-NR787 - 9 von 10 bewerten.
AVR-S740H | TX-NR787 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | AK4458 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✖ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | AccuEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S740H hat 7 und Onkyo TX-NR787 - 8 von 10 Punkten.
AVR-S740H | TX-NR787 | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-S740H | TX-NR787 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S740H 6 Punkte und Onkyo TX-NR787 - 7 Punkte.
Denon AVR-S740H hat 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-NR787 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-S740H | TX-NR787 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 6/1 | 7/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✖ | ✖ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 2 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic, AUX |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVR-S740H erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 7 für TX-NR787.
AVR-S740H | TX-NR787 | |
---|---|---|
HDR | ✔ | HDR10 |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | BT.2020, HLG | BT.2020, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S740H 10 Punkte und TX-NR787 8.
AVR-S740H | TX-NR787 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Google Assistant |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✖ |
Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | has not |
AVR-S740H | TX-NR787 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 |
Audioausgabe der Zone | speaker | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✖ |
Multiroom Systeme Management | HEOS App | Onkyo Controller app, FlareConnect |
RS-232 | 0 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 1/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 1 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
AVR-S740H | TX-NR787 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✖ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✔ | ✖ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | DTS-ES, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |