Der Vergleich von Denon AVR-S650H und Yamaha RX-V4A zeigt die besten Funktionen dieser Geräte. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S650H 6.2 und Yamaha RX-V4A hat 6.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-S650H: 2019 und RX-V4A: 2020. RX-V4A eignet sich besser für den Heimkino-Einsatz als der AVR-S650H. Sein Klangprofil ist ausgewogener.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 6 von 10.
Beide Receiver können 5.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-S650H beträgt dieser Wert 100 W/Ohm, und für den RX-V4A ist 80 W/Ohm.
| AVR-S650H | RX-V4A | |
|---|---|---|
| Kanäle | 5.2 | 5.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 100/6 | 80/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.06 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S650H als 6 und RX-V4A - 7 von 10 bewerten.
| AVR-S650H | RX-V4A | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AKM 192 KHz/32-bit | N/A |
| Bi-Amping | ✖ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | YPAO |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | CINEMA DSP, Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S650H hat 7 und Yamaha RX-V4A - 9 von 10 Punkten.
| AVR-S650H | RX-V4A | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S650H | RX-V4A | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Qobuz |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S650H 7 Punkte und Yamaha RX-V4A - 5 Punkte.
Denon AVR-S650H hat 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Yamaha RX-V4A - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S650H | RX-V4A | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 5/1 | 4/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 0 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVR-S650H erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 7 für RX-V4A.
AVR-S650H funktioniert mit 4K/60Hz Video und RX-V4A - mit 4K/120Hz Video.
| AVR-S650H | RX-V4A | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | ✖ | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✖ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S650H 10 Punkte und RX-V4A 7.
| AVR-S650H | RX-V4A | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | N/A |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | App Control |
| AVR-S650H | RX-V4A | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | has not | has not |
| Audioausgabe der Zone | has not | has not |
| Zone HDMI-Ausgang | has not | has not |
| Multiroom Systeme Management | has not | MusicCast |
| RS-232 | 0 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 5 von 10 Punkten.
| AVR-S650H | RX-V4A | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✖ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✖ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |






















