Der Vergleich von Denon AVR-S640H und Onkyo TX-RZ840 zeigt die besten Funktionen dieser Geräte. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S640H 6.2 und Onkyo TX-RZ840 hat 8.4 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-S640H: 2018 und TX-RZ840: 2019. TX-RZ840 eignet sich besser für den Heimkino-Einsatz als der AVR-S640H. Sein Klangprofil ist ausgewogener.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 6 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S640H unterstützt 5.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-RZ840 unterstützt 9.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ840 beträgt dieser Wert 180 W/Ohm, und für den AVR-S640H ist 100 W/Ohm.
AVR-S640H | TX-RZ840 | |
---|---|---|
Kanäle | 5.2 | 9.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 100/6 | 180/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S640H als 6 und TX-RZ840 - 9 von 10 bewerten.
AVR-S640H | TX-RZ840 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | AKM 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✖ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | AccuEQ |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S640H hat 7 und Onkyo TX-RZ840 - 8 von 10 Punkten.
AVR-S640H | TX-RZ840 | |
---|---|---|
Wi-Fi | ✔ | ✔ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
AVR-S640H | TX-RZ840 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
Amazon Music | ✔ | ✔ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S640H 6 Punkte und Onkyo TX-RZ840 - 8 Punkte.
Denon AVR-S640H hat 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ840 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
AVR-S640H | TX-RZ840 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 5/1 | 7/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✖ | ✔ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 1 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 2 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✔ |
Die Videofunktionen von AVR-S640H erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 8 für TX-RZ840.
AVR-S640H | TX-RZ840 | |
---|---|---|
HDR | ✔ | HDR10 |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | BT.2020, HLG | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S640H 10 Punkte und TX-RZ840 9.
AVR-S640H | TX-RZ840 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Google Assistant |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | IP Control |
AVR-S640H | TX-RZ840 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | has not | 3 |
Audioausgabe der Zone | has not | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | has not | ✔ |
Multiroom Systeme Management | has not | FlareConnect |
RS-232 | 0 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 1/0 |
Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 1 |
Denon AVR-S640H erzielte 5 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ840 erhielt 8 Punkte.
Onkyo TX-RZ840 kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für TX-RZ840 verfügbar.
AVR-S640H | TX-RZ840 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✖ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
DTS:X | ✖ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
DTS (andere) | DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround, DTS Neo:6 | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✔ |
Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |