Si vous souhaitez créer le cinéma maison de vos rêves et que vous avez besoin d'un appareil adapté à cet effet. Et c'est pourquoi nous procédons à un examen de la Sonos Playbar. Après avoir testé les fonctionnalités de la Sonos Playbar, nous lui avons attribué une note globale de 5.5 points sur 10 possibles.
| Type de placement | table-top, wall-mountable |
| Connexion à la source | wired, wireless |
| Boutons de la barre de son | play/pause, volume up, volume down |
| Canaux intégrés | 3.0 |
| Type d'amplification | active |
| Puissance, W | N/A |
| Separate speaker (dans l'emballage) | 0 |
| Connexions enceintes séparées | wireless |
| Subwoofer intégré | ✖ |
| Subwoofer séparé (dans l'emballage) | ✖ |
| Connexions de subwoofer séparées | wireless |
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ |
| Spotify | ✔ |
| Autres services de streaming | Pandora, Tuneln, SoundCloud |
| WI-FI | ✔ |
| Bluetooth | ✖ |
| Ethernet (RJ45) | 2 |
| NFC | ✖ |
| Entrées/sorties HDMI | 0/0 |
| HDMI ARC | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ |
| Entrées/sorties optique | 1/0 |
| USB | ✖ |
| Entrées/sorties coaxiale | 0/0 |
| Entrées/sorties audio analogique (RCA) | 0/0 |
| Sortie casque | 0 |
| Sortie subwoofer | 0 |
| Commande vocale | ✖ |
| Contrôle des applications | ✔ |
| Microphone | ✖ |
| Télécommande | ✔ |
| Systèmes audio multiroom | ✖ |
| Dolby Atmos | ✖ |
| Dolby (autre) | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ |
| DTS (autre) | has not |
| Dimension L x H x P, cm/pouces | 90 x 14 x 8.5/35.4 x 5.5 x 3.3 |
| Poids, kg/lb | 5.4/11.9 |
| Année de sortie | 2013 |

