Si vous souhaitez créer le cinéma maison de vos rêves et que vous avez besoin d'un appareil adapté à cet effet. Et c'est pourquoi nous procédons à un examen de la Sony HT-A5000. Après avoir testé les fonctionnalités de la Sony HT-A5000, nous lui avons attribué une note globale de 7.8 points sur 10 possibles.
| Type de placement | table-top, wall-mountable |
| Connexion à la source | wired, wireless |
| Boutons de la barre de son | has not |
| Canaux intégrés | 5.1.2 |
| Type d'amplification | active |
| Puissance, W | 450 (overall) |
| Separate speaker (dans l'emballage) | 0 |
| Connexions enceintes séparées | has not |
| Subwoofer intégré | ✔ |
| Subwoofer séparé (dans l'emballage) | ✖ |
| Connexions de subwoofer séparées | ✖ |
| Apple Music (AirPlay) | ✔ |
| Amazon Music | ✔ |
| Spotify | ✔ |
| Autres services de streaming | Pandora, SoundCloud |
| WI-FI | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 |
| NFC | ✖ |
| Entrées/sorties HDMI | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ |
| Entrées/sorties optique | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) |
| Entrées/sorties coaxiale | 0/0 |
| Entrées/sorties audio analogique (RCA) | 0/0 |
| Sortie casque | 0 |
| Sortie subwoofer | 0 |
| Commande vocale | ✖ |
| Contrôle des applications | ✖ |
| Microphone | ✖ |
| Télécommande | ✔ |
| Systèmes audio multiroom | ✖ |
| Dolby Atmos | ✔ |
| Dolby (autre) | Dolby Digital, Dolby Dual mono, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✔ |
| DTS (autre) | DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS ES |
| Dimension L x H x P, cm/pouces | 121x6.7x1.4/47.5x2.5x5.5 |
| Poids, kg/lb | 6.1/13.1 |
| Année de sortie | 2022 |

