Es ist eine gute Idee, Yamaha SR-B20A und LG SN4Y zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass SN4Y besser als SR-B20A in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Yamaha SR-B20A 3.8 von 10 möglichen Punkten, während LG SN4Y 5.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SR-B20A hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für SN4Y gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| SR-B20A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 100 (overall) | 400 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Nur Yamaha SR-B20A hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SN4Y enthalten.
| SR-B20A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | ✖ | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| SR-B20A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | DTS Digital Surround, DTS Virtual:X |
| SR-B20A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SR-B20A 4/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. SR-B20A hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber SN4Y hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| SR-B20A | SN4Y | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 2/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SR-B20A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SR-B20A | SN4Y | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 91x5.3x13.1/35.7x2.2x5.2 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.2/7.1 | 2.2/5.2 |
























