Schauen wir ein Vergleich von Nakamichi Shockwafe Elite 7.2 und LG SL5Y an. Es wird deutlich, dass Shockwafe Elite 7.2 von beiden Geräten eher für die Rolle einer Heim-Soundbar geeignet ist. Laut unserem Vergleich erhielt Nakamichi Shockwafe Elite 7.2 8 von 10 möglichen Punkten, während LG SL5Y 5 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Shockwafe Elite 7.2 hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für SL5Y gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Shockwafe Elite 7.2 hat 7.2.4 Kanäle und SL5Y hat 2.1 Kanäle.
| Shockwafe Elite 7.2 | SL5Y | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.2.4 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 800 (overall) | 400 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wired | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Shockwafe Elite 7.2 | SL5Y | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Shockwafe Elite 7.2 erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SL5Y derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| Shockwafe Elite 7.2 | SL5Y | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital, Dolby TruHD | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround, DTS HD | DTS Virtual:X |
| Shockwafe Elite 7.2 | SL5Y | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Shockwafe Elite 7.2 8/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Shockwafe Elite 7.2 hatt 3/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber SL5Y hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Shockwafe Elite 7.2 | SL5Y | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 3/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Shockwafe Elite 7.2 | SL5Y | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Shockwafe Elite 7.2 | SL5Y | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 114.3 x 7.6 x 7.6/45.5 x 3 x 3.5 | 89 x 5.5 x 8.6/35. x 2.2 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/7.2 | 2.3/5.2 |























