Ein Vergleich von VIZIO M51ax-J6 und JBL BAR 1300X ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. BAR 1300X bietet einen besseren Klang und Bass als M51ax-J6. Laut unserem Vergleich erhielt VIZIO M51ax-J6 5.4 von 10 möglichen Punkten, während JBL BAR 1300X 9.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
M51ax-J6 hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 10 Punkten für BAR 1300X gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: M51ax-J6 hat 5.1 Kanäle und BAR 1300X hat 11.1.4 Kanäle.
| M51ax-J6 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1 | 11.1.4 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 1170 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| M51ax-J6 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 8 von 10 bewertet.
| M51ax-J6 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | ✖ |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
| M51ax-J6 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt M51ax-J6 8/10 Ranking gegen 10/10 beziehungsweise.
Nur JBL BAR 1300X kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. M51ax-J6 hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber BAR 1300X hat 3/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| M51ax-J6 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 3/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| M51ax-J6 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| M51ax-J6 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 91.4x5.6x8.8/36x2.2x3.5 | 100x6x13.9/39.4x2.4x5.5 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.5/7.6 | 4.3/9.5 |























