Im Zusammenhang mit der wachsenden Beliebtheit von Soundbars wird ein Vergleich von Samsung HW-Q950T und LG SNC4R durchgeführt. Und aus den uns vorliegenden Daten können wir schließen, dass HW-Q950T einen besseren Klang und eine bessere Leistung hat als SNC4R. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q950T 8.4 von 10 möglichen Punkten, während LG SNC4R 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q950T hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für SNC4R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q950T hat 9.1.4 Kanäle und SNC4R hat 4.1 Kanäle.
| HW-Q950T | SNC4R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 9.1.4 | 4.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 546 (overall) | 420 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q950T | SNC4R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-Q950T erhielt 9 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SNC4R derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| HW-Q950T | SNC4R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS Digital Surround |
| HW-Q950T | SNC4R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q950T 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur Samsung HW-Q950T kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| HW-Q950T | SNC4R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-Q950T | SNC4R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HW-Q950T | SNC4R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 122 x 5 x 12.7/48 x 2.7 x 5.4 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 6.8/15.7 | 2.2/5.2 |

























