Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Polk Audio MagniFi Mini AX und Sonos Arc hilft. Infolgedessen ist klar, dass MagniFi Mini AX viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als Arc. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio MagniFi Mini AX 7.6 von 10 möglichen Punkten, während Sonos Arc 7 von 10 möglichen Punkten erhielt.
MagniFi Mini AX hat 4 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Arc gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
| MagniFi Mini AX | Arc | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1 | N/A |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 10 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für MagniFi Mini AX enthalten.
| MagniFi Mini AX | Arc | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
MagniFi Mini AX erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Arc derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| MagniFi Mini AX | Arc | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Mono, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos True HD | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround,DTS-HD, DTS-HD Master Audio, DTS Virtual X | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| MagniFi Mini AX | Arc | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, Tuneln, iHeart, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt MagniFi Mini AX 5/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| MagniFi Mini AX | Arc | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| MagniFi Mini AX | Arc | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| MagniFi Mini AX | Arc | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 36.6x10.4x7.9/14.4x4.1x3.1 | 114 x 7.6 x 10.1/45 x 3.4 x 4.5 |
| Gewicht kg/Pfund | 6.3/14 | 6.2/13.7 |

















