Die Auswahl eines AV-Receivers ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Sony STR-ZA3100ES und Pioneer Elite SC-LX704 sollte Ihnen dabei helfen. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-ZA3100ES 6.3 und Pioneer Elite SC-LX704 hat 8.8 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum STR-ZA3100ES: 2017 und Elite SC-LX704: 2019. Infolgedessen ist klar, dass der Elite SC-LX704 eine bessere Option für das Heimkino ist als der STR-ZA3100ES.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Sony STR-ZA3100ES unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Pioneer Elite SC-LX704 unterstützt 9.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den Elite SC-LX704 beträgt dieser Wert 135 W/Ohm, und für den STR-ZA3100ES ist 70 W/Ohm.
| STR-ZA3100ES | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 70/8, 90/6 | 135/8 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-ZA3100ES als 7 und Elite SC-LX704 - 10 von 10 bewerten.
| STR-ZA3100ES | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | ES9026PRO 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC EX | MCACC |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Sound Optimizer | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-ZA3100ES hat 6 und Pioneer Elite SC-LX704 - 8 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Pioneer Elite SC-LX704 möglich.
| STR-ZA3100ES | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-ZA3100ES | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora |
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-ZA3100ES 9 Punkte und Pioneer Elite SC-LX704 - 8 Punkte.
Sony STR-ZA3100ES hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer Elite SC-LX704 - 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-ZA3100ES | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 7/3 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 0 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 3 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von STR-ZA3100ES erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 10 für Elite SC-LX704.
| STR-ZA3100ES | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG | x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-ZA3100ES 6 Punkte und Elite SC-LX704 9.
| STR-ZA3100ES | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✖ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| STR-ZA3100ES | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | has not | Pioneer Control App, FlareConnect |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/2 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 2 |
Sony STR-ZA3100ES erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Pioneer Elite SC-LX704 erhielt 8 Punkte.
| STR-ZA3100ES | Elite SC-LX704 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✖ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |




























