Vergleichen wir Denon AVRS730H und Onkyo TX-NR686. In unserer Bewertung erhielt Denon AVRS730H 7.3 und Onkyo TX-NR686 hat 7.2 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVRS730H: 2017 und TX-NR686: 2018. Nach dem Vergleich wird klar sein, dass der AVRS730H unter den beiden Geräte eher das Herz des Heimkinosystems ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-NR686 beträgt dieser Wert 165 W/Ohm, und für den AVRS730H ist 110 W/Ohm.
| AVRS730H | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 110/6 | 165/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVRS730H als 6 und TX-NR686 - 9 von 10 bewerten.
| AVRS730H | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 384 KHz/32-bit | VLSC 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✖ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✖ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio, Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| AVRS730H | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✔ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVRS730H | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, iHeart Radio, Sirius XM, Sound Cloud, Napster | Deezer, TIDAL, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVRS730H 6 Punkte und Onkyo TX-NR686 - 8 Punkte.
Denon AVRS730H hat 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-NR686 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVRS730H | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/1 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 7 von 10 möglichen Punkten.
| AVRS730H | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | has not | DeepColor, x.v.Color |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVRS730H 10 Punkte und TX-NR686 7.
| AVRS730H | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, Mac, Android | iPhone, iPod, Android |
| Datensichtgerät | fluorescent | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✖ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control |
| AVRS730H | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | Onkyo Controller app, FlareConnect |
| RS-232 | 0 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| AVRS730H | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✖ |
| Dolby (andere) | has not | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | has not | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |























